அம்சங்கள்:
- மிக நுண்ணிய கண்ணாடி இழை வடிகட்டி காகிதம்
- இரட்டை பக்க வலை
- குறைந்த எதிர்ப்பு
- பெரிய தூசி திறன்
- பெரிய வடிகட்டுதல் பகுதி
- ஒவ்வொரு வடிகட்டியும் தனித்தனியாக சோதிக்கப்படுகிறது.
விவரக்குறிப்பு:
பயன்பாடு: சுத்தமான அறைகள், அறுவை சிகிச்சை அறைகள் செயல்திறன்: MPPS @0.3m/s இல் ≥99.999995%
ஊடகம்: கண்ணாடி இழை /புதன்கிழமை போடப்பட்ட கண்ணாடி இழை/ ≥99.999998% 0.12um @0.3m/s வேகத்தில்
பிரேம்: வெளியேற்றப்பட்ட அலுமினியம் ≥99.999995% MPPS @0.45m/s இல்
ஸ்பேசர்கள்: 012um @0.45m/s இல் ஹாட்மெல்ட் ≥99.999996%
சீலண்ட்: 2 கூறு பாலியூரிதீன்
கேஸ்கட்: பாலியூரிதீன் முடிவற்றது
வடிகட்டி வகுப்பு:U17
அதிகபட்ச இறுதி அழுத்த வீழ்ச்சி: 500pa
அதிகபட்ச வெப்பநிலை:70°C
அதிகபட்ச ஈரப்பதம்: 90%/100%
விவரக்குறிப்புஅளவு:
| மாதிரி | பரிமாணம் mm | பயனுள்ள வடிகட்டுதல் பகுதி | காற்று ஓட்டம். அழுத்தம் குறைவு | திறன் | |||
| उपाला (उपाला) | சதுர மீட்டர் | 0.3 மீ/வி | பா | 0.45 மீ/வி | பா | ||
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-6601 | 305*305*69 (அ) | 2.7 प्रकालिका | 111 தமிழ் | 130 தமிழ் | 166 தமிழ் | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-6602 அறிமுகம் | 484*484*69 (பழையது) | 6.1 தமிழ் | 253 தமிழ் | 130 தமிழ் | 379 अनुक्षित | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-6603 | 570*570*69 (570*570) | 8.4 தமிழ் | 351 - | 130 தமிழ் | 526 - | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-6604 அறிமுகம் | 610*610*69 (ஆங்கிலம்) | 10.6 மகர ராசி | 389 - | 130 தமிழ் | 583 - अनुक्षिती - | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-6605 அறிமுகம் | 915*610*69 (ஆங்கிலம்) | 14.5 | 603 - | 130 தமிழ் | 904 अनेशाला (அ) 904 (அ) � | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-6606 அறிமுகம் | 968*484*69 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 12.2 தமிழ் | 505 अनुक्षित | 130 தமிழ் | 759 - | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-6607 | 1170*570*69 (ஆங்கிலம்) | 17.3 (ஆங்கிலம்) | 720 - | 130 தமிழ் | 1080 தமிழ் | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-6608 | 1170*1170*69 (ஆங்கிலம்) | 35.6 (ஆங்கிலம்) | 1478 இல் безбород | 130 தமிழ் | 2218 அன்று | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-6609 அறிமுகம் | 1220*610*69 (அ) | 19.3 (ஆங்கிலம்) | 804 தமிழ் | 130 தமிழ் | 1206 தமிழ் | 190 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-8001 | 305*305*80 (305*80) | 3.0 தமிழ் | 111 தமிழ் | 110 தமிழ் | 166 தமிழ் | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-8002 | 484*484*80 (அ) 484*484*80 (அ) 80 | 7.0 தமிழ் | 253 தமிழ் | 110 தமிழ் | 379 अनुक्षित | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-8003 | 570*570*80 (570*80) | 9.7 தமிழ் | 351 - | 110 தமிழ் | 526 - | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-8004 | 610*610*80 (ஆங்கிலம்) | 11.8 தமிழ் | 389 - | 110 தமிழ் | 583 - अनुक्षिती - | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-8005 அறிமுகம் | 915*610*80 (அ) 8 | 16.7 தமிழ் | 603 - | 110 தமிழ் | 904 अनेशाला (அ) 904 (அ) � | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-8006 | 968*484*80 (ஆங்கிலம்) | 14.1 தமிழ் | 506 - | 110 தமிழ் | 759 - | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-8007 | 1170*570*80 (அ)) | 20.0 (ஆங்கிலம்) | 720 - | 110 தமிழ் | 1080 தமிழ் | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-8008 | 1170*1170*80 (அ)) | 41.1 (ஆங்கிலம்) | 1478 இல் безбород | 110 தமிழ் | 2218 அன்று | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-8009 | 1220*610*80 (அ)) | 22.3 தமிழ் | 804 தமிழ் | 110 தமிழ் | 1206 தமிழ் | 160 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-9001 | 305*305*90 (அ) ) (அ) 305*90 (அ) 305*90 (அ) 305*90 (அ) 305 | 3.6. | 111 தமிழ் | 90 | 166 தமிழ் | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-9002 | 484*484*90 (அ) 484*484*90 (அ) 484*484*90 (அ) 90* | 8.3 தமிழ் | 253 தமிழ் | 90 | 379 अनुक्षित | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-9003 | 570*570*90 (570*90) | 11.7 தமிழ் | 351 - | 90 | 526 - | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-9004 | 610*610*90 (ஆங்கிலம்) | 13.6 (ஆங்கிலம்) | 389 - | 90 | 583 - अनुक्षिती - | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-9005 அறிமுகம் | 915*610*90 (ஆங்கிலம்) | 20.0 (ஆங்கிலம்) | 603 - | 90 | 904 अनेशाला (அ) 904 (அ) � | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-9006 | 1220*610*90 (அ) | 26.8 தமிழ் | 804 தமிழ் | 90 | 1206 தமிழ் | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-9007 | 968*484*90 (ஆங்கிலம்) | 16.9 தமிழ் | 506 - | 90 | 759 - | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-9008 | 1170*570*90 (அ) | 24 | 720 - | 90 | 1080 தமிழ் | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-9009 | 1170*1170*90 (அ)) | 49.3 தமிழ் | 1478 இல் безбород | 90 | 2218 அன்று | 135 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-11001 அறிமுகம் | 305*305*110 (அ)) | 4.1 अंगिरामान | 111 தமிழ் | 70 | 166 தமிழ் | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-11002 அறிமுகம் | 484*484*110 (ஆங்கிலம்) | 9.8 தமிழ் | 253 தமிழ் | 70 | 379 अनुक्षित | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-11003 அறிமுகம் | 570*570*110 (570*570*110) | 13.6 (ஆங்கிலம்) | 351 - | 70 | 526 - | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-11004 அறிமுகம் | 610*610*110 | 15.6 ம.நே. | 389 - | 70 | 583 - अनुक्षिती - | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-11005 அறிமுகம் | 915*610*110 (ஆங்கிலம்) | 23.4 (ஆங்கிலம்) | 603 - | 70 | 904 अनेशाला (அ) 904 (அ) � | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| XWB/U17-11006 அறிமுகம் | 1220*610*110 (ஆங்கிலம்) | 31.3 (31.3) | 804 தமிழ் | 70 | 1206 தமிழ் | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-11007 | 968*484*110 (ஆங்கிலம்) | 19.7 தமிழ் | 506 - | 70 | 759 - | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-11008 | 1170*570*110 (ஆங்கிலம்) | 28.0 (ஆங்கிலம்) | 720 - | 70 | 1080 தமிழ் | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
| எக்ஸ்டபிள்யூபி/யு17-11009 | 1170*1170*110 | 57.5 (Tamil) தமிழ் | 1478 இல் безбород | 70 | 2218 அன்று | 105 தமிழ் | U17 (ஆங்கிலம்) |
குறிப்புகள்: வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்டது.







